勞動節線下活動 | ||||||
活動1 | ||||||
矩陣臨界單筆充值6選3活動 | ||||||
充值金額 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 | 獎勵5 | 獎勵6 |
68 | 高級強化材料*100 | 秘能核心*5 | 戰術記錄*2000 | 基礎心智晶片*200 | 組件鏈接線*15 | 運算晶核*680 |
128 | 高級強化材料*200 | 秘能核心*10 | 戰術記錄*3000 | 基礎心智晶片*500 | 組件鏈接線*35 | 運算晶核*1280 |
198 | 高級強化材料*300 | 秘能核心*20 | 戰術記錄*8000 | 基礎心智晶片*1000 | 組件鏈接線*70 | 運算晶核*1980 |
328 | 高級強化材料*400 | 秘能核心*30 | 戰術記錄*16000 | 基礎心智晶片*2000 | 組件鏈接線*140 | 運算晶核*3280 |
648 | 高級強化材料*500 | 秘能核心*50 | 戰術記錄*50000 | 基礎心智晶片*5000 | 組件鏈接線*350 | 運算晶核*6480 |
本次活動時間:5月1日-5月10日 |
活動2 | |||
矩陣臨界多日累計充值活動 | |||
充值金額 | 獎勵 | ||
200 | 覺醒核心*3 | 低阻電容結晶*1 | 升格組件一型*4 |
500 | 覺醒核心*5 | 低阻電容結晶*2 | 升格組件一型*8 |
1000 | 覺醒核心*10 | 低阻電容結晶*3 | 升格組件一型*12 |
2000 | 覺醒核心*10 | 開運結晶*1 | 完美技能編碼*1 |
3000 | 覺醒核心*30 | 開運結晶*1 | 完美技能編碼*1 |
5000 | 覺醒核心*30 | 開運結晶*2 | 完美技能編碼*2 |
8000 | 覺醒核心*40 | 開運結晶*3 | 完美技能編碼*3 |
10000 | 覺醒核心*50 | 開運結晶*4 | 完美技能編碼*4 |
20000 | 覺醒核心*50 | 開運結晶*8 | 完美技能編碼*5 |
本次活動時間:5月1日-5月10日 |