線下單日返利活動① | ||||||||
門檻 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 |
30 | 5星隨機碎片 | 10 | 銅幣 | 100000 | ||||
68 | 銅幣 | 100000 | 高級召喚書 | 5 | 進階憑證 | 100 | ||
128 | 進階憑證 | 200 | 高級召喚書 | 10 | 銅幣 | 100000 | ||
198 | 進階憑證 | 300 | 高級召喚書 | 15 | 兵糧丸 | 200000 | ||
328 | 進階憑證 | 500 | 高級召喚書 | 20 | 兵糧丸 | 500000 | ||
648 | 尾獸查克拉 | 100 | 12小時經驗禮包 | 1 | 12小時銅幣禮包 | 2 | ||
1000 | 精選自選材料包 | 3 | 6星御靈自選 | 1 | SSR自選碎片 | 50 | ||
2000 | 影之召喚 | 10 | 光暗強力忍者自選 | 1 | SSR+自選碎片 | 50 | ||
5000 | SSR+自選碎片 | 100 | 進階憑證 | 2000 | 9星通用御御靈 | 1 | ||
10000 | S級御守 | 1 | UR自選卡 | 1 | 影之召喚 | 40 | 進階憑證 | 10000 |
限時單日線下返利活動② | ||||||||
門檻 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 | 道具名稱 | 數(shù)量 |
30 | 高級召喚書 | 50 | ||||||
98 | 高級召喚書 | 80 | 魔法召喚書 | 5 | ||||
168 | 高級召喚書 | 100 | 魔法召喚書 | 10 | 銅幣 | 20W | ||
328 | 高級召喚書 | 120 | 精選自選材料包 | 2 | 進階憑證 | 2000 | ||
648 | 高級召喚書 | 160 | 12小時經驗禮包 | 1 | 魔法召喚書 | 15 | 影之召喚 | 5 |
1000 | 高級召喚書 | 200 | 5星御靈自選 | 1 | SSR自選碎片 | 50 | 影之召喚 | 10 |
2000 | 高級召喚書 | 240 | 光暗強力忍者自選 | 1 | SSR+自選碎片 | 50 | 影之召喚 | 15 |
3000 | 高級召喚書 | 300 | A級御守 | 1 | 6星御靈自選 | 2 | 影之召喚 | 20 |
5000 | 高級召喚書 | 350 | UR自選 | 1 | SSR+自選碎片 | 50 | 影之召喚 | 25 |
單日充值達到可領取之前全部檔位的獎勵;活動①和②可以疊加領取; 登記返利時①和②分開登記(5月23日起充值的才可以領取活動②) |
||||||||